Телефоны для связи:
(232) 55-13-48
(232) 55-12-89
начальная школа № 63 г. Гомеля » Районный интеллектуальный марафон "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2023"

Районный интеллектуальный марафон "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2023"

                                                                                                                                     

Итоговый протокол Интеллектуальный марафон "Крепкий орешек" математика 28.01.2023
Ф.И.О. ученика (полностью) Шифр УОСО Класс Задания  (баллы) Всего баллов 29 % выполнения задания Диплом
1 2 3 4 5 6 7 8
2 5 3 1 2 5 6 5 Рейтиг
1 Демиденко Матвей М 4 ГИГ 4 1 0 3 0 1 0 6 0     11,00    37,9% 3 место 10
2 Богомазов Тимур М 40 ГИГ 4 2 0 0 1 1 5 0 5     14,00    48,3% 2 место 5
3 Савкина Ангелина М 14 ГИГ 4 2 2 0 1 0 0 2 0       7,00    24,1%   24
4 Сапожков Глеб М 36 ГИГ 4 1 5 0 1 2 0 0 2     11,00    37,9% 3 место 10
5 Новиков Александр М 1 ГИГ 4 2 2 3 1 2 0 0 2     12,00    41,4% 3 место 7
6 Матусевич Максим М 13 НШ 65 4 2 0 0 1 0 0 6 0       9,00    31,0%   16
7 Лаврененко Владислав М 19 НШ 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0
          -     
0,0%   51
8 Высоцкий Илья М 27 НШ 65 4 2 5 0 1 0 0 0 0       8,00    27,6%   20
9 Ратушный Вячеслав М 43 НШ 65 4 2 0 0 1 0 0 2 4       9,00    31,0%   16
10 Рублев Кирилл М 3 СШ 1 4 2 5 2 1 1 5 6 0     22,00    75,9% 1 место 1
11 Врублевская София М 41 СШ 1 4 2 0 0 1 1 0 0 0       4,00    13,8%   38
12 Громыко Милана М 15 СШ 1 4 0 2 0 1 1 0 0 2       6,00    20,7%   30
13 Коржов Глеб М 29 СШ 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0       1,00    3,4%   48
14 Пиляк Денис М 31 СШ 1 4 0 0 0 0 0 0 6 0       6,00    20,7%   30
15 Крутько Владислав М 10 СШ 2 4 2 3 2 1 0 3 0 0     11,00    37,9% 3 место 10
16 Мельников Артем М 47 СШ 2 4 2 5 0 0,5 0 0 0 0       7,50    25,9%   23
17 Воробьев Глеб М 24 СШ 2 4 2 5 3 1 0 0 0 3     14,00    48,3% 2 место 5
18 Криворучко Ксения М 32 СШ 2 4 2 2 1 1 1 0 0 2       9,00    31,0%   16
19 Даниленко Владислав М 7 СШ 2 3 2 5 3 1 0 2 0 2     15,00    51,7% 2 место 3
20 Мармылева Дарья М 12 СШ 15 4 0 5 3 1 0 0 0 2     11,00    37,9% 3 место 10
21 Яничек Варвара М 48 СШ 15 4 2 0 3 1 0 0 0 0       6,00    20,7%   30
22 Малыщицкий Илья М 22 СШ 15 4 2 2 0 1 1 5 6 2     19,00    65,5% 1 место 2
23 Романишко Арина М 39 СШ 15 4 0 0 0 1 0 0 0 0       1,00    3,4%   48
24 Рязанцев Андрей М 18 СШ 15 4 2 2 1 0 0 0 0 2       7,00    24,1%   24
25 Малашков Тимур М 11 СШ 31 4 2 2 1 0 0 0 0 2       7,00    24,1%   24
26 Садовский Семен М 49 СШ 31 4 2 0 0 0 0 0 0 0       2,00    6,9%   42
27 Абакуменко Матвей М 21 СШ 31 4 2 0 0 1 0 0 0 0       3,00    10,3%   40
28 Климов Максим М 37 СШ 31 4 0 0 0 1 1 2 0 2       6,00    20,7%   30
29 Климов Денис М 45 СШ 31 4 0 0 0 1 0 0 0 2       3,00    10,3%   40
30 Вальченко Пелагея М 2 СШ 41 4 2 0 0 1 0 0 6 0       9,00    31,0%   16
31 Пашук Сергей М 42 СШ 41 4 0 0 0 1 0 0 6 0       7,00    24,1%   24
32 Шилова Ксения М 16 СШ 41 4 2 2 0 1 0 0 0 0       5,00    17,2%   34
33 Аббас Михаил М 30 СШ 41 4 2 0 0 0 0 0 0 0       2,00    6,9%   42
34 Лесун Евгений М 26 СШ 41 4 0 2 0 0 0 0 0 0       2,00    6,9%   42
35 Корнеев Роман М 6 СШ 73 4 2 2 3 1 0 0 0 0       8,00    27,6%   20
36 Чернобаев Лев М 46 СШ 73 4 2 4 0 1 1 5 0 2     15,00    51,7% 2 место 3
37 Гапоненко Артем М 23 СШ 73 4 2 2 0,5 0,5 0 0 0 0       5,00    17,2%   34
38 Гончарова Кристина М 33 СШ 73 4 0 0 0 0 0 0 2 0       2,00    6,9%   42
39 Белокопытов Арсен М 34 СШ 73 4 2 0 0 0 0 0 0 0       2,00    6,9%   42
40 Сапончик Полина М 9 СШ 75 4 0 0 0 0 1 0 0 0       1,00    3,4%   48
41 Слепенкова Евгения М 50 СШ 75 4 2 0 0 0 2 0 6 0     10,00    34,5%   15
42 Пономарчук Родион М 25 СШ 75 4 0 4 0 0 0 0 0 0       4,00    13,8%   38
43 Кривенков Александр М 35 СШ 75 4 0 5 0 0 0 0 0 2       7,00    24,1%   24
44 Зборомирский Лев М 5 СШ 75 4 2 2 0 1 0 0 0 2       7,00    24,1%   24
45 Ревенко Вячеслав М 52 СШ 4 4 2 0 3 1 0 0 6 0     12,00    41,4% 3 место 7
46 Свирский Станислав М 28 НШ 63 4 2 5 3 0 2 0 0 0     12,00    41,4% 3 место 7
47 Штейнер Алена М 38 НШ 63 4 2 2 0 1 1 0 0 2       8,00    27,6%   20
48 Музыкина Виктория М 17 НШ 63 4 2 0 0 1 0 0 2 0       5,00    17,2%   34
49 Таболич Иван М 20 НШ 63 4 0 5 0 0 0 0 6 0     11,00    37,9% 3 место 10
50 Сухоцкий Даниил М 51 НШ 63 4 2 0 0 0 0 0 0 0       2,00    6,9%   42
51 Гриц Вадим М 8 НШ 63 4 2 0 0 1 2 0 0 0       5,00    17,2%   34
Партнеры