Телефоны для связи:
(232) 55-13-48
(232) 55-12-89
начальная школа № 63 г. Гомеля » Работа с высокомотивированными учащимися

Работа с высокомотивированными учащимися

Предварительные итоги первого этапа областной олимпиады по учебным предметам учащихся IV-IX классов

Ведомость результатов выступления участников I этапа областной олимпиады по белорусскому языку и литературе для учащихся 4-9 классов ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" "21"  марта  2024 года
ФИО участника (полностью) Класс Полное название учреждения образования ФИО учителя Задания  (баллы) Максимальный балл Набрано баллов % выполнения задания
1 2 3 4 5 6 7 8
6 5 6 4 6 6 7 4
1 Батуро Полина 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 5,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0 1,0 1,0 44,00 11,00 25%
2 Бондарь Ксения 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 5,0 4,5 0,0 1,0 4,0 0,0 3,0 1,0 44,00 18,50 42%
3 Здитовец Алена 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 5,5 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 6,0 1,0 44,00 17,50 40%
4 Ковалева Виктория 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 5,0 4,5 0,0 2,0 6,0 1,0 1,5 1,0 44,00 21,00 48%
5 Кореликова Дарина 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 5,5 4,0 1,0 2,0 6,0 0,0 4,0 1,5 44,00 24,00 55%
6 Рябцев Артем 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 5,0 4,0 3,0 3,0 6,0 1,5 1,5 2,0 44,00 26,00 59%
7 Семак Никита 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 4,0 4,0 0,0 1,5 3,0 0,0 3,0 1,5 44,00 17,00 39%
8 Стельмашук Игнат 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 3,5 4,0 0,0 1,5 1,0 1,0 0,5 1,5 44,00 13,00 30%
9 Чеченков Дмитрий 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 3,5 4,0 0,0 1,0 4,0 0,0 2,5 1,5 44,00 16,50 38%
10 Чеченкова Лилия 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 4,5 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,5 1,0 44,00 13,00 30%
11 Бибикова Владислава 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 3,5 1,5 1,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 44,00 11,00 25%
12 Масюк Екатерина 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 4,5 4,5 0,0 1,0 1,0 2,5 0,5 1,0 44,00 15,00 34%
13 Писаренко Владислава 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 5,5 2,0 1,0 1,5 3,0 0,5 0,0 0,5 44,00 14,00 32%
14 Сафонова Анна 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0 2,5 0,0 0,0 44,00 13,50 31%
15 Исаченко Станислав 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 5,5 2,5 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 1,5 44,00 13,50 31%
16 Карась Елизавета 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 4,0 0,0 0,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,5 44,00 9,50 22%
17 Савошко Даниил 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 5,5 3 0 1,5 3 0,5 2,5 0 44,00 16,00 36%
18 Сенчук Мария 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 5,5 0 0 1,5 3 2 0,5 0 44,00 12,50 28%
19 Шабельник Илья 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 5,5 3,5 1 1,5 4 0 0 1 44,00 16,50 38%
20 Андрусь Роман 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 5,5 4 3 1,5 3 2 2,5 1 44,00 22,50 51%
21 Курьян Дария 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 6 4 3 3 6 3 7 3 44,00 35,00 80%
22 Янкова Милена 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 4 3,5 0 1,5 1 0 2,5 2 44,00 14,50 33%
23 Агеенко Ульяна 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,5 0,5 44,00 8,00 18%
24 Бабенко Анна 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 3,5 0,5 0 1 2 0 1 1,5 44,00 9,50 22%
25 Приходько Янина 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 3 3 1 2 2 0 0 0,5 44,00 11,50 26%
26 Чорный Никита 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 2 0 0 2 1 0 0 0,5 44,00 5,50 13%
27 Шаров Тихон 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 4,5 0 2 1,5 6 0 1,5 0,5 44,00 16,00 36%
28 Вагин Никита 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 3,5 0,5 0 2 0 0 0 0 44,00 6,00 14%


Ведомость результатов выступления участников I этапа областной олимпиады по математике для учащихся 4-9 классов ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" "18"  марта  2024 года
ФИО участника (полностью) Класс Полное название учреждения образования ФИО учителя Задания  (баллы) Максимальный балл Набрано баллов % выполнения задания
1 2 3 4 5
3 5 5 8 4
1 Батуро Полина 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 3,0 0,0 5,0 0,0 4,0 25,00 12,00 48%
2 Бондаренко Федор 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,00 0,00 0%
3 Бондарь Ксения 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,00 0,00 0%
4 Кореликова Дарина 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,00 0,00 0%
5 Матвеев Максим 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 5,0 0,0 4,0 25,00 9,00 36%
6 Рябцев Артем 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 5,0 5,0 8,0 4,0 25,00 22,00 88%
7 Семак Никита 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 3,0 5,0 5,0 1,0 4,0 25,00 18,00 72%
8 Стельмашук Игнат 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 3,0 0,0 2,0 8,0 0,0 25,00 13,00 52%
9 Сулоев Глеб 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 3,0 4,5 0,0 7,0 4,0 25,00 18,50 74%
10 Ткачева Мария 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 25,00 5,00 20%
11 Чеченков Дмитрий 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 3,0 0,0 4,0 0,0 0,0 25,00 7,00 28%
12 Шпаньков Марк 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 1,5 3,5 0,0 2,0 25,00 7,00 28%
13 Гуржиянов Владислав 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,00 0,00 0%
14 Карась Ксения 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,00 0,00 0%
15 Слоницкий Артем 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 3,0 0,0 5,0 1,0 0,0 25,00 9,00 36%
16 Христин Вячеслав 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 0,0 5,0 0,0 0,0 4,0 25,00 9,00 36%
17 Целуйко Надежда 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 0 0 0 0 0 25,00 0,00 0%
18 Шнаров Михаил 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 3 0 0 0 0 25,00 3,00 12%
19 Исаченко Станислав 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 5 0 0 4 25,00 9,00 36%
20 Карась Елизавета 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 0 0 0 0 25,00 0,00 0%
21 Медведский Егор 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 0 4 2 0 25,00 6,00 24%
22 Оводнева Милана 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 3 0 1 0 0 25,00 4,00 16%
23 Чеботарева Николь 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 1,5 0,0 0,0 0,0 2,0 25,00 3,50 14%
24 Шабельник Илья 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 3 0 5 0 0 25,00 8,00 32%
25 Андрусь Роман 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 0 2 0 0 25,00 2,00 8%
26 Гайчуков Артем 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 0 0 0 0 25,00 0,00 0%
27 Курьян Дария 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 0 5 0 4 25,00 9,00 36%
28 Попеко Роман 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 3 0 5 0 0 25,00 8,00 32%
29 Ревенков Дмитрий 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 0 0 0 0 25,00 0,00 0%
30 Янкова Милена 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 2 0 0 0 0 25,00 2,00 8%
31 Балацун Маргарита 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 1 3 0 4 25,00 8,00 32%
32 Горленко Матвей 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 5 0 0 0 25,00 5,00 20%
33 Клопков Елисей 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 0 1 0 0 25,00 1,00 4%
34 Мустафаев Джамал 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 0 0 0 0 25,00 0,00 0%
35 Чорный Никита 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 3 3 0 0 0 25,00 6,00 24%
36 Шаров Тихон 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 1,5 0 1,5 0 0 25,00 3,00 12%
37 Грабченков Ярослав 3 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Маличенко М.В. 0 0 0 3 0 25,00 3,00 12%
38 Короткевич Тихон 3 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Маличенко М.В. 1 0 0 0 0 25,00 1,00 4%
39 Кузнецов Гордей 3 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Маличенко М.В. 3 0 3 2 3 25,00 11,00 44%
40 Оплачко Константин 3 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Маличенко М.В. 3 1 0 0 0 25,00 4,00 16%
41 Данченко Валерия 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 0 0 0 0 25,00 0,00 0%

Ведомость результатов выступления участников I этапа областной олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 4-9 классов ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" "14"  марта  2024 года

ФИО участника (полностью) Класс Полное название учреждения образования ФИО учителя Задания  (баллы) Максимальный балл Набрано баллов % выполнения задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 1 2 6 1 1 2 3 5 2 3
1 Батуро Полина Александровна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 1,0 0,0 1,0 1,0 4,5 0,0 1,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 29,00 13,50 47%
2 Бондаренко Федор Денисович 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 1,0 1,0 3,8 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 29,00 9,75 34%
3 Бондарь Ксения Михайловна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,00 8,00 28%
4 Здитовец Алена Алексеевна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 2,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 29,00 14,00 48%
5 Казицкая Алина Вячеславовна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0 1,0 2,0 0,0 1,8 0,0 0,0 29,00 8,25 28%
6 Каханчук Игнат Иванович 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 29,00 11,00 38%
7 Ковалева Виктория Денисовна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 1,0 1,0 2,8 1,0 1,0 2,0 1,0 2,8 0,0 0,0 29,00 12,50 43%
8 Копачева Елизавета Денисовна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,5 1,0 0,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 29,00 8,50 29%
9 Кореликова Дарина Викторовна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,5 1,0 1,0 2,8 1,0 1,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 29,00 12,25 42%
10 Матвеев Максим Сергеевич 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 29,00 11,00 38%
11 Рябцев Артем Николаевич 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 2,0 1,0 1,5 5,5 0,0 1,0 2,0 0,0 3,0 0,0 2,0 29,00 18,00 62%
12 Семак Никита Сергеевич 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 2,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 0,0 0,0 29,00 17,00 59%
13 Стельмашук Игнат Александрович 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,00 0,00 0%
14 Ткачева Мария Викторовна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 1,5 1,0 1,0 5,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 29,00 15,00 52%
15 Чеченков Дмитрий Денисович 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 29,00 10,00 34%
16 Чеченкова Лилия Денисовна 4 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Полянская С.М. 0,0 1,5 1,0 1,0 3,5 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 29,00 12,00 41%
17 Афоненко Дарья Владимировна 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 0 0 1 2 1,5 0 0 1 0 2,75 0 0 29,00 8,25 28%
18 Остапенко Анастасия Александровна 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 0 2 1 1 5,5 0 0 2 0 5 0 0 29,00 16,50 57%
19 Шипков Тимур Анатольевич 4 Б ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Василевская В.И. 0 0 1 1 3,5 1 0 2 0 3 0 1 29,00 12,50 43%
20 Гансецкая Вероника Александровна 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 0 1 1,5 4,5 1 0 1 0 3 0 0 29,00 12,00 41%
21 Коваленко Александр Викторович 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 29,00 3,00 10%
22  Оводнева Милана Сергеевна 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 0 0 0,5 3,5 1 0 0 0 1 0 0 29,00 6,00 21%
23 Савошко Даниил Сергеевич 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 29,00 7,00 24%
24 Сенчук Мария Александровна 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 1,25 1 1,5 1,5 1 1 1 0 3 0 0 29,00 11,25 39%
25 Усаченок Тимур Дмитриевич 4 В ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Даниленко Т.В. 0 1 1 1 5 0 1 2 0 3 0 0 29,00 14,00 48%
26 Андрусь Роман Андреевич 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 1,5 1 1 4,5 1 0 2 0 2 0 0 29,00 13,00 45%
27 Зеленкова Диана Денисовна 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 0 0 0,75 2 1 0 1 0 1 0 0 29,00 5,75 20%
28 Курьян Дария Сергеевна 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 0 1 2 4,5 1 1 2 0 3 2 0 29,00 16,50 57%
29 Мельник Анастасия Юрьевна 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 0,5 1 0,5 2,5 0 0 2 0 3 0 0 29,00 9,50 33%
30 Янкова Милена Дмитриевна 4 Г ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Радчук О.В. 0 1 1 1 4 0 0 2 0 2 0 0 29,00 11,00 38%
31 Агеенко Ульяна Евгеньевна 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 0 1 1 3,5 0 0 2 0 1 0 0 29,00 8,50 29%
32 Бабенко Анна Артемовна 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 0 1 1 1,5 1 0 2 0 1 0 0 29,00 7,50 26%
33 Балацун Маргарита Руслановна 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 0,5 1 1 4 1 0 2 0 3 0 0 29,00 12,50 43%
34 Мустафаев Джамал Ромин Оглы 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 0 1 0 3,5 0 0 2 0 1 0 0 29,00 7,50 26%
35 Приходько Янина Максимовна 4 Д ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Коцуба С.В. 0 0 0 1 1,5 1 0 2 0 2 0 0 29,00 7,50 26%
36 Фомкина Камилла Викторовна 3 А ГУО "Начальная школа №63 г. Гомеля" Маличенко М.В. 0 1,75 1 1 3 1 1 2 0 2 0 0 29,00 12,75 44%


График проведения первого этапа областной олимпиады по учебным предметам учащихся IV-IX классов

Учебный

предмет

Возрастная категория

Дата проведения

Время проведения

Место проведения

Ответственные педагоги

Русский язык и литература

IV классы

14.03.2024

13.50 – 14.50

 

4-2

 

4-4

 

4-6

Барозновская Т.Ю., Маличенко М.В.

Хихлуха Т.А., Корбатенко М.Н.

Савченко М.М., Чечкина Ю.С.

Математика

 

IV классы

18.03.2023

13.00 – 14.00

 

4-2

 

4-4

 

4-6

Барозновская Т.Ю., Коломейцева М.В.

Хихлуха Т.А., Кулагина М.В.

Савченко М.М., Понамарчук Ю.Н.

Белорус-

ский язык и литература

IV классы

21.03.2023

13.50 – 14.50

 

4-2

 

4-4

 

4-6

Барозновская Т.Ю., Мельникова А.Н.

Хихлуха Т.А., Алиферович М.О.

Савченко М.М., Дудаль М.В.


 

Состав оргкомитета по проведению в 2023/2024 учебном году первого этапа областной олимпиады

Майорова Л.В.

 

директор Государственного учреждения образования «Начальная школа №63 г.Гомеля»

Мар А.С.

 

заместитель директора по учебной работе Государственного учреждения образования «Начальная школа №63 г.Гомеля»

Короткевич О.А.

 

заместитель директора по учебной работе Государственного учреждения образования «Начальная школа №63 г.Гомеля»


Порядок проведения первого этапа областной олимпиады в 2023/2024 учебном году

Областная олимпиада по учебным предметам учащихся IV-IX классов учреждений общего среднего образования (далее – олимпиада) проводится в целях раннего выявления и развития интеллектуального потенциала учащихся, организации системной работы по их предметной подготовке.

Местоисрокипроведения

Первый этап олимпиады проводится с  11.03.2024 по 23.03.2024 года на базе ГУО «Начальная школа №63 г. Гомеля»

Предметы, количествотуров, формаипродолжительностьпроведения

Первый этап олимпиады проводится по математике, русскому языку и литературе, белорусскому языку и литературе среди учащихся 4 классов.

Олимпиадные задания выполняются и оформляются в письменной форме.

Задания по учебным предметам выполняются на бланках заданий.

Продолжительность работы над заданиями для учащихся:

IV классов – до 1 ч.

Руководствоорганизациейипроведениемпервогоэтапаолимпиады

Общее руководство организацией и проведением первого этапа олимпиады осуществляет оргкомитет.

Оргкомитет

создает условия для проведения первого этапа олимпиады;

разрабатывает схему рассадки участников;

организует порядок шифрования и дешифрования работ;

обеспечивает дежурство на этаже.

Сроки проведения, порядок организации первого этапа областной олимпиады

Первый этап областной олимпиады проводится в следующие сроки: 14 марта 2024 года (русский язык и литература), начало  в 13.50, 18 марта (математика), начало  в 13.00, 21 марта (белорусский  язык и литература), начало  в 13.50.

Время для выполнения олимпиадных заданий отсчитывается от момента раздачи текстов заданий участникам первого этапа и записывается на доске.

Не разрешается иметь при себе современные средства связи.

После окончания работы участники сдают листы с выполненными олимпиадными заданиями ответственным в учебных кабинетах. Ответственные передают работы представителю оргкомитета.

Порядокшифрованияидешифрованияработучастниковпервогоэтапаолимпиады

Шифрование работ участников первого этапа олимпиады осуществляют представители организационного комитета олимпиады, на  которых возлагается ответственность за обеспечение конфиденциальности идентификационных номеров участников. Дешифрование работ участников проводится также представителями организационного комитета после завершения работы жюри по их оцениванию.

Порядокработыжюри

Состав жюри утверждается приказом директора.

После шифрования работы передаются председателю жюри для проверки. Жюри оценивает олимпиадные работы или в день проведения олимпиады, или на следующий день после проведения олимпиады.

Председатель жюри распределяет членов жюри для проверки олимпиадных работ участников первого этапа олимпиады.

Члены жюри несут ответственность за качество проверки олимпиадных работ.

Результаты оценивания выносятся на первый (титульный) лист работы. Каждый член жюри подтверждает результаты оценивания своей подписью. Результаты заносятся в протокол председателем жюри. Протоколы результатов выступления участников олимпиады направляются  в организационный комитет олимпиады. Участники в назначенный день, определенный приказом директора, имеют право ознакомиться со своей работой, задать жюри вопросы, если они возникли в ходе просмотра.

Учителя и законные представители учащихся не имеют права принимать участие в ознакомлении с результатами оценивания олимпиадной работы.

При необходимости проводится заседание жюри, на котором принимается окончательное решение по оцениванию работы.

25.03.2024 в 10.00 участники имеют право ознакомиться со своими работами и задать вопросы членам жюри.

Порядокнагражденияучастниковпервогоэтапаолимпиады

По итогам проведения первого этапа олимпиады издается приказ.

Количество победителей второго этапа олимпиады составляет не более 25% от количества участников. По решению жюри и согласованию с председателем  оргкомитета олимпиады возможно увеличение или уменьшение числа победителей олимпиады.

Количество дипломов I, II, III степени определяется исходя из следующей пропорции: 50% от количества победителей награждаются дипломами III степени, 30% - дипломами II степени, 20% - дипломами I степени. Пропорциональное соотношение дипломов может незначительно варьироваться по решению жюри и согласованию с оргкомитетом олимпиады.

 

Состав жюри первого этапа областной олимпиады в 2023/2024 учебном году

Белорусский язык

Председатель жюри Маличенко Мария Васильевна, учитель начальных классов, классный руководитель 3 «А» класса

Члены жюри:

Корбатенко Мария Николаевна, учитель начальных классов, классный руководитель 3 «В» класса

Понамарчук Юлия Николаевна, учитель начальных классов, классный руководитель 3 «Б» класса;

 

Математика

Председатель жюри Дудаль Марина Викторовна, учитель начальных классов, классный руководитель 2 «А» класса

Члены жюри:

Якушенко Ирина Владимировна, учитель начальных классов, классный руководитель 1 «А» класса;

Алиферович Мария Олеговна, учитель начальных классов, классный руководитель 3 «Г» класса;

 

Русский язык

Председатель жюри Коломейцева Марина Вячеславовна, учитель начальных классов, классный руководитель 1 «Б» класса

Члены жюри:

Кулагина Мария Викторовна, учитель начальных классов, классный руководитель 1 «В» класса;

Якушенко Ирина Владимировна, учитель начальных классов, классный руководитель 1 «А» класса.


График дежурства педагогических работников на этажах во время проведения первого этапа областной олимпиады по учебным предметам учащихся IV-IX классов

Учебный

предмет

Дата проведения олимпиады

Время дежурства

Место

Ответственные педагоги

Русский язык и литература

14.03.2024

13.50 – 14.50

Холл 4 этажа

Кизина Е.А.

Герасимова В.С.

Белорус-

ский язык и литература

18.03.2023

13.00 – 14.00

Холл  4 этажа

Кизина Е.А.

Герасимова В.С.

Математика

25.03.2023

13.50 – 14.50

Холл 4 этажа

Кизина Е.А.

Герасимова В.С.

 

Коллектив воспитанников и учащихся  ГУО «НШ №63 г. Гомеля»  вместе со своими воспитателями и  педагогами в начале года организовали образовательный проект «Детский онлайн университет». Главная особенность онлайн университета – увлечь наукой и дать доступ к достоверным научным знаниям, причем предложить эти знания получить в интересной форме. 

  

  

Партнеры